Factures Scaleway — Technema
Rapport détaillé · 2026
Période facturée
2026
Nombre de factures
4
Organisation Scaleway
Technema
45803a7c…eb5f
TVA applicable
20 % (France)
Total HT
641,36 €
Hors taxes
TVA 20 %
128,29 €
Taxes
Total TTC
769,65 €
Toutes taxes comprises
Déjà réglé
769,65 €
4 facture(s)
Projets
4
10 catégorie(s)
Compute
419,06 €
TTC (estimé)
Network
156,59 €
TTC (estimé)
Managed Databases
137,89 €
TTC (estimé)
Liste des factures
4Projets Scaleway
4 projets · 641,36 € HTProjet 071bb24f…0020 — 4 factures · 432,26 € HT / 518,71 € TTC071bb24f-53cb-43f7-b473-b16ccf1b0020
| Catégorie | Ressource / description | Facture | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Compute | 201,53 € | ||
| DEV1-M | 3173254 | 29,47 € | |
| PLAY2-NANO | 3173254 | 28,17 € | |
| DEV1-M | 3138654 | 26,62 € | |
| PLAY2-NANO | 3138654 | 18,15 € | |
| DEV1-M | 3106059 | 29,47 € | |
| PLAY2-NANO | 3106059 | 20,09 € | |
| DEV1-M | 3081100 | 29,47 € | |
| PLAY2-NANO | 3081100 | 20,09 € | |
| Managed Databases | 114,91 € | ||
| Database Node DB-DEV-M | 3173254 | 13,62 € | |
| Database Management DB-DEV-M | 3173254 | 14,81 € | |
| Database Storage LSSD | 3173254 | 1,01 € | |
| Database Node DB-DEV-M | 3138654 | 12,30 € | |
| Database Management DB-DEV-M | 3138654 | 13,38 € | |
| Database Storage LSSD | 3138654 | 0,91 € | |
| Database Node DB-DEV-M | 3106059 | 13,62 € | |
| Database Management DB-DEV-M | 3106059 | 14,81 € | |
| Database Storage LSSD | 3106059 | 1,01 € | |
| Database Node DB-DEV-M | 3081100 | 13,62 € | |
| Database Management DB-DEV-M | 3081100 | 14,81 € | |
| Database Storage LSSD | 3081100 | 1,01 € | |
| Network | 94,29 € | ||
| Zonal Flexible IP | 3173254 | 0,00 € | |
| Zonal Flexible IP | 3173254 | 10,13 € | |
| Internal domain | 3173254 | 0,00 € | |
| Private network | 3173254 | 0,00 € | |
| Loadbalancer IP | 3173254 | 2,98 € | |
| Internal zone | 3173254 | 0,00 € | |
| Loadbalancer Node GP-S | 3173254 | 11,91 € | |
| Zonal Flexible IP | 3138654 | 0,00 € | |
| Zonal Flexible IP | 3138654 | 8,07 € | |
| Internal domain | 3138654 | 0,00 € | |
| Private network | 3138654 | 0,00 € | |
| Loadbalancer IP | 3138654 | 2,69 € | |
| Internal zone | 3138654 | 0,00 € | |
| Loadbalancer Node GP-S | 3138654 | 10,76 € | |
| Zonal Flexible IP | 3106059 | 0,00 € | |
| Zonal Flexible IP | 3106059 | 8,93 € | |
| Internal domain | 3106059 | 0,00 € | |
| Private network | 3106059 | 0,00 € | |
| Loadbalancer IP | 3106059 | 2,98 € | |
| Internal zone | 3106059 | 0,00 € | |
| Loadbalancer Node GP-S | 3106059 | 12,02 € | |
| Zonal Flexible IP | 3081100 | 0,00 € | |
| Zonal Flexible IP | 3081100 | 8,93 € | |
| Internal domain | 3081100 | 0,00 € | |
| Private network | 3081100 | 0,00 € | |
| Loadbalancer IP | 3081100 | 2,98 € | |
| Internal zone | 3081100 | 0,00 € | |
| Loadbalancer Node GP-S | 3081100 | 11,91 € | |
| Storage | 18,66 € | ||
| Block Storage Volume | 3173254 | 3,32 € | |
| Local SSD | 3173254 | 2,62 € | |
| Block Storage Volume | 3138654 | 1,59 € | |
| Local SSD | 3138654 | 2,37 € | |
| Block Storage Volume | 3106059 | 1,76 € | |
| Local SSD | 3106059 | 2,62 € | |
| Block Storage Volume | 3081100 | 1,76 € | |
| Local SSD | 3081100 | 2,62 € | |
| Security and Identity | 2,85 € | ||
| Secret Manager | 3173254 | 0,01 € | |
| Secret Manager | 3173254 | 0,72 € | |
| Secret Manager | 3138654 | 0,01 € | |
| Secret Manager | 3138654 | 0,65 € | |
| Secret Manager | 3106059 | 0,01 € | |
| Secret Manager | 3106059 | 0,72 € | |
| Secret Manager | 3081100 | 0,01 € | |
| Secret Manager | 3081100 | 0,72 € | |
| Object Storage | 0,01 € | ||
| Standard Multi-AZ | 3173254 | 0,01 € | |
| Internal Bandwidth | 3173254 | 0,00 € | |
| Serverless | 0,01 € | ||
| Messaging and Queuing SQS Volume | 3173254 | 0,01 € | |
| Containers | 0,00 € | ||
| Kubernetes Kapsule | 3173254 | 0,00 € | |
| Kubernetes Kapsule | 3138654 | 0,00 € | |
| Kubernetes Kapsule | 3106059 | 0,00 € | |
| Kubernetes Kapsule | 3081100 | 0,00 € | |
| Total projet | 432,26 € HT / 518,71 € TTC | ||
Projet 2679c167…4be0 — 4 factures · 154,53 € HT / 185,44 € TTC2679c167-0c1a-4564-a398-65013d0c4be0
| Catégorie | Ressource / description | Facture | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Compute | 121,98 € | ||
| DEV1-L | 3173254 | 31,25 € | |
| DEV1-L | 3138654 | 28,23 € | |
| DEV1-L | 3106059 | 31,25 € | |
| DEV1-L | 3081100 | 31,25 € | |
| Storage | 20,91 € | ||
| Block Storage Volume | 3173254 | 8,16 € | |
| Block Storage Volume | 3138654 | 3,97 € | |
| Block Storage Volume | 3106059 | 4,39 € | |
| Block Storage Volume | 3081100 | 4,39 € | |
| Network | 11,63 € | ||
| Zonal Flexible IP | 3173254 | 0,00 € | |
| Zonal Flexible IP | 3173254 | 2,98 € | |
| Zonal Flexible IP | 3138654 | 0,00 € | |
| Zonal Flexible IP | 3138654 | 2,69 € | |
| Zonal Flexible IP | 3106059 | 0,00 € | |
| Zonal Flexible IP | 3106059 | 2,98 € | |
| Zonal Flexible IP | 3081100 | 0,00 € | |
| Zonal Flexible IP | 3081100 | 2,98 € | |
| Managed Services | 0,01 € | ||
| Transactional Emails Free Tier | 3173254 | -0,07 € | |
| Transactional Emails | 3173254 | 0,07 € | |
| Transactional Emails | 3106059 | 0,01 € | |
| Total projet | 154,53 € HT / 185,44 € TTC | ||
Projet 45803a7c…eb5f — 4 factures · 53,32 € HT / 63,98 € TTC45803a7c-5c9e-4aa9-b7ee-87999e12eb5f
| Catégorie | Ressource / description | Facture | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Compute | 25,71 € | ||
| DEV1-S | 3173254 | 6,55 € | |
| DEV1-S | 3138654 | 5,92 € | |
| DEV1-S | 3138654 | 0,14 € | |
| DEV1-S | 3106059 | 6,55 € | |
| DEV1-S | 3081100 | 6,55 € | |
| Network | 23,32 € | ||
| Zonal Flexible IP | 3173254 | 0,00 € | |
| VPC Public Gateway IP | 3173254 | 2,98 € | |
| Zonal Flexible IP | 3173254 | 2,98 € | |
| Zonal Flexible IP | 3138654 | 0,00 € | |
| Zonal Flexible IP | 3138654 | 0,06 € | |
| Zonal Flexible IP | 3138654 | 0,00 € | |
| VPC Public Gateway IP | 3138654 | 2,69 € | |
| Zonal Flexible IP | 3138654 | 2,69 € | |
| Zonal Flexible IP | 3106059 | 0,00 € | |
| VPC Public Gateway IP | 3106059 | 2,98 € | |
| Zonal Flexible IP | 3106059 | 2,98 € | |
| Zonal Flexible IP | 3081100 | 0,00 € | |
| VPC Public Gateway IP | 3081100 | 2,98 € | |
| Zonal Flexible IP | 3081100 | 2,98 € | |
| Storage | 3,46 € | ||
| Block Storage Volume | 3173254 | 0,88 € | |
| Block Storage Volume | 3138654 | 0,02 € | |
| Block Storage Volume | 3138654 | 0,80 € | |
| Block Storage Volume | 3106059 | 0,88 € | |
| Block Storage Volume | 3081100 | 0,88 € | |
| AI | 0,75 € | ||
| Generative APIs Audio | 3173254 | 0,01 € | |
| Generative APIs Audio Free Tier | 3173254 | -0,01 € | |
| Generative APIs Free Tier | 3173254 | -2,25 € | |
| Generative APIs | 3173254 | 0,75 € | |
| Generative APIs Audio Free Tier | 3173254 | 0,00 € | |
| Generative APIs | 3173254 | 2,25 € | |
| Generative APIs Free Tier | 3173254 | 0,00 € | |
| Generative APIs Free Tier | 3138654 | 0,00 € | |
| Generative APIs Free Tier | 3106059 | 0,00 € | |
| Generative APIs Free Tier | 3081100 | 0,00 € | |
| Object Storage | 0,08 € | ||
| Standard Multi-AZ | 3173254 | 0,02 € | |
| External Bandwidth | 3173254 | 0,01 € | |
| Outgoing bandwidth free tier | 3173254 | -0,01 € | |
| Outgoing bandwidth free tier | 3173254 | 0,00 € | |
| Standard Multi-AZ | 3138654 | 0,02 € | |
| Outgoing bandwidth free tier | 3138654 | 0,00 € | |
| Standard Multi-AZ | 3106059 | 0,02 € | |
| Outgoing bandwidth free tier | 3106059 | 0,00 € | |
| Multi-AZ Standard | 3081100 | 0,02 € | |
| Managed Services | 0,00 € | ||
| Transactional Emails Free Tier | 3173254 | 0,00 € | |
| Transactional Emails Free Tier | 3138654 | 0,00 € | |
| Transactional Emails Free Tier | 3106059 | 0,00 € | |
| Transactional Emails Free Tier | 3081100 | 0,00 € | |
| Total projet | 53,32 € HT / 63,98 € TTC | ||
Projet 64ac70f6…9ab8 — 1 facture · 1,25 € HT / 1,50 € TTC64ac70f6-e865-44c9-a960-2fbc58479ab8
| Catégorie | Ressource / description | Facture | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Network | 1,25 € | ||
| Private network | 3081100 | 0,00 € | |
| Loadbalancer IP | 3081100 | 0,25 € | |
| Loadbalancer Node GP-S | 3081100 | 1,00 € | |
| Total projet | 1,25 € HT / 1,50 € TTC | ||
Répartition par catégorie
10 catégories| Catégorie | Nb lignes | Total HT | TVA 20 % | Total TTC |
|---|---|---|---|---|
| Compute | 17 lignes | 349,22 € | 69,84 € | 419,06 € |
| Network | 53 lignes | 130,49 € | 26,10 € | 156,59 € |
| Managed Databases | 12 lignes | 114,91 € | 22,98 € | 137,89 € |
| Storage | 17 lignes | 43,03 € | 8,61 € | 51,64 € |
| Security and Identity | 8 lignes | 2,85 € | 0,57 € | 3,42 € |
| AI | 10 lignes | 0,75 € | 0,15 € | 0,90 € |
| Object Storage | 11 lignes | 0,09 € | 0,02 € | 0,11 € |
| Managed Services | 7 lignes | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € |
| Serverless | 1 ligne | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € |
| Containers | 4 lignes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL | 641,36 € | 128,29 € | 769,65 € | |
Récapitulatif final
769,65 € TTC| Élément | Valeur | Total HT | TVA 20 % | Total TTC |
|---|---|---|---|---|
| Factures | 4 | 641,36 € | 128,29 € | 769,65 € |
| Projets | 4 | |||
| Catégories | 10 | |||
| Lignes de détail | 140 | |||
| GRAND TOTAL | 641,36 € | 128,29 € | 769,65 € | |