Factures OVHcloud — TECHNEMA
Rapport détaillé · 2026
Période facturée
2026
Nombre de factures
57
Banque OVH
HSBC France
BIC : CCFRFRPP
IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147
TVA applicable
20 % (France)
Total HT
39 803,01 €
Hors taxes
TVA 20 %
7 960,66 €
Taxes
Total TTC
47 763,67 €
Toutes taxes comprises
Déjà réglé
47 763,67 €
57 facture(s)
Serveurs dédiés
29 545,81 €
Base TTC
Options dédiées
11 669,93 €
RAM / SSD / BW TTC
Public Cloud
4 026,02 €
4 projet(s) TTC
Messagerie
998,48 €
Exchange + Pro TTC
Liste des factures
57FR79210579
01/08/2026 · Commande : BC255014177
Renouvellement mensuel
HT : 4 738,15 €
5 685,78 €
RégléePDF
FR78594499
01/07/2026 · Commande : BC253125579
Renouvellement mensuel
HT : 4 738,15 €
5 685,78 €
RégléePDF
FR77836253
01/06/2026 · Commande : BC251061643
Renouvellement mensuel
HT : 3 532,23 €
4 238,68 €
RégléePDF
FR77140645
01/05/2026 · Commande : BC249018174
Renouvellement mensuel
HT : 4 506,63 €
5 407,96 €
RégléePDF
FR76503724
01/04/2026 · Commande : BC247166420
Renouvellement mensuel
HT : 4 451,40 €
5 341,68 €
RégléePDF
FR75803825
01/03/2026 · Commande : BC245064032
Renouvellement mensuel
HT : 4 463,08 €
5 355,70 €
RégléePDF
FR75164312
01/02/2026 · Commande : BC243075361
Renouvellement mensuel
HT : 4 463,08 €
5 355,70 €
RégléePDF
FR74631419
01/01/2026 · Commande : BC241287217
Renouvellement mensuel
HT : 4 542,16 €
5 450,59 €
RégléePDF
Serveurs Dédiés
34 346,45 € HTCluster HGR-HCI-i2 — 3 nœuds
PVE1
9 798,42 € HT/mois
11 758,10 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 132,48 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 261,37 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 935,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 935,99 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 261,37 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 132,48 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 836,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 237,60 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 836,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 115,20 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| Re-engagement up to 2027-05-01 | — | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 237,60 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 115,20 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 237,60 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 836,99 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 237,60 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 115,20 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 836,99 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 115,20 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 836,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 237,60 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 237,60 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 836,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| TOTAL | 9 798,42 € HT | |
PVE2
9 798,42 € HT/mois
11 758,10 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 132,48 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 261,37 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 935,99 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 935,99 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 261,37 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 132,48 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 836,99 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 115,20 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 237,60 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 836,99 € |
| Re-engagement up to 2027-05-01 | — | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 237,60 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 836,99 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 115,20 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 237,60 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 237,60 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 836,99 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 115,20 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 237,60 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 836,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 115,20 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 237,60 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 836,99 € |
| TOTAL | 9 798,42 € HT | |
PVE3
9 896,46 € HT/mois
11 875,75 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 935,99 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 261,37 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 132,48 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 935,99 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 261,37 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 132,48 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 655,19 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 182,96 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 92,74 € |
| Re-engagement up to 2027-06-10 | — | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 71,28 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 34,56 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 251,10 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 237,60 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 836,99 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 115,20 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 836,99 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 237,60 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 237,60 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 836,99 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 836,99 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 237,60 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 115,20 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 237,60 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 836,99 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 115,20 € |
| TOTAL | 9 896,46 € HT | |
Cluster INFRA-2 — 2 nœuds
PVE-04
762,25 € HT/mois
914,70 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 45,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 119,99 € |
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) au prorata : 6 jours | 2026-04-25 → 2026-05-01 | 9,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) au prorata : 6 jours | 2026-04-25 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) au prorata : 6 jours | 2026-04-25 → 2026-05-01 | 24,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth au prorata : 6 jours | 2026-04-25 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) au prorata : 6 jours | 2026-04-25 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth au prorata : 24 jours | 2026-04-01 → 2026-04-25 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable 24 time) au prorata : 24 jours | 2026-04-01 → 2026-04-25 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID location - from 01/04/2026 to 25/04/2026 | 2026-04-01 → 2026-04-25 | 0,00 € |
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz location - from 01/04/2026 to 25/04/2026 | 2026-04-01 → 2026-04-25 | 32,40 € |
| INFRA-2 location - from 01/04/2026 to 25/04/2026 | 2026-04-01 → 2026-04-25 | 86,39 € |
| INFRA-2 location - 1 mois | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 107,99 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz location - 1 mois | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 40,50 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID location - 1 mois | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 location - 1 mois | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 107,99 € |
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz location - 1 mois | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 40,50 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID location - 1 mois | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID location - 1 mois | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 location - 1 mois | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 107,99 € |
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz location - 1 mois | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 40,50 € |
| TOTAL | 762,25 € HT | |
SRVSCAT
1 184,32 € HT/mois
1 421,18 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 131,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-08-01 → 2026-09-01 | 16,05 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 131,99 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 16,05 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 131,99 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 16,05 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 131,99 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 16,05 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 16,05 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 131,99 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 16,05 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 131,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
