Factures OVHcloud — TECHNEMA
Rapport détaillé · 2026
Période facturée
2026
Nombre de factures
52
Banque OVH
HSBC France
BIC : CCFRFRPP
IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147
TVA applicable
20 % (France)
Total HT
34 642,81 €
Hors taxes
TVA 20 %
6 928,62 €
Taxes
Total TTC
41 571,43 €
Toutes taxes comprises
Déjà réglé
41 571,43 €
52 facture(s)
Serveurs dédiés
25 677,58 €
Base TTC
Options dédiées
10 135,85 €
RAM / SSD / BW TTC
Public Cloud
3 519,56 €
4 projet(s) TTC
Messagerie
873,10 €
Exchange + Pro TTC
Liste des factures
52FR78752371
01/07/2026 · Commande : BC253598039
Renouvellement mensuel
HT : 65,43 €
78,52 €
Prélèvement 06/07/2026PDF
FR78752267
01/07/2026 · Commande : BC253598649
Renouvellement mensuel
HT : 65,37 €
78,44 €
Prélèvement 06/07/2026PDF
FR78749527
01/07/2026 · Commande : BC253595217
Renouvellement mensuel
HT : 167,27 €
200,72 €
Prélèvement 06/07/2026PDF
FR78749501
01/07/2026 · Commande : BC253595467
Renouvellement mensuel
HT : 123,30 €
147,96 €
Prélèvement 06/07/2026PDF
FR78594499
01/07/2026 · Commande : BC253125579
Renouvellement mensuel
HT : 4 738,15 €
5 685,78 €
Prélèvement 06/07/2026PDF
FR77836253
01/06/2026 · Commande : BC251061643
Renouvellement mensuel
HT : 3 532,23 €
4 238,68 €
RégléePDF
FR77140645
01/05/2026 · Commande : BC249018174
Renouvellement mensuel
HT : 4 506,63 €
5 407,96 €
RégléePDF
FR76503724
01/04/2026 · Commande : BC247166420
Renouvellement mensuel
HT : 4 451,40 €
5 341,68 €
RégléePDF
FR75803825
01/03/2026 · Commande : BC245064032
Renouvellement mensuel
HT : 4 463,08 €
5 355,70 €
RégléePDF
FR75164312
01/02/2026 · Commande : BC243075361
Renouvellement mensuel
HT : 4 463,08 €
5 355,70 €
RégléePDF
FR74631419
01/01/2026 · Commande : BC241287217
Renouvellement mensuel
HT : 4 542,16 €
5 450,59 €
RégléePDF
Serveurs Dédiés
29 844,52 € HTCluster HGR-HCI-i2 — 3 nœuds
PVE1
8 468,58 € HT/mois
10 162,30 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 935,99 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 261,37 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 132,48 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 836,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 237,60 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 836,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 115,20 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| Re-engagement up to 2027-05-01 | — | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 237,60 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 115,20 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 237,60 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 836,99 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 237,60 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 115,20 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 836,99 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 115,20 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 836,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 237,60 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 237,60 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 836,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| TOTAL | 8 468,58 € HT | |
PVE2
8 468,58 € HT/mois
10 162,30 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 935,99 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 261,37 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 132,48 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 836,99 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 115,20 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 237,60 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 836,99 € |
| Re-engagement up to 2027-05-01 | — | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 237,60 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 836,99 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 115,20 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 237,60 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 237,60 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 836,99 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 115,20 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 237,60 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 836,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 115,20 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 237,60 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 836,99 € |
| TOTAL | 8 468,58 € HT | |
PVE3
8 566,62 € HT/mois
10 279,94 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 935,99 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 261,37 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 132,48 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 655,19 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 182,96 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 92,74 € |
| Re-engagement up to 2027-06-10 | — | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month au prorata : 21 jours | 2026-06-10 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 71,28 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 34,56 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month au prorata : 9 jours | 2026-06-01 → 2026-06-10 | 251,10 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 237,60 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 836,99 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 115,20 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 836,99 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 237,60 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 237,60 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 115,20 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 836,99 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 836,99 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 237,60 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 115,20 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 50Gbps guaranteed unmetered private bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 237,60 € |
| 1Gbps guaranteed unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| HGR-HCI-i2 rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 836,99 € |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz rental for 1 month | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 115,20 € |
| TOTAL | 8 566,62 € HT | |
Cluster INFRA-2 — 2 nœuds
PVE-04
762,25 € HT/mois
914,70 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 45,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 119,99 € |
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) au prorata : 6 jours | 2026-04-25 → 2026-05-01 | 9,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) au prorata : 6 jours | 2026-04-25 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) au prorata : 6 jours | 2026-04-25 → 2026-05-01 | 24,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth au prorata : 6 jours | 2026-04-25 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) au prorata : 6 jours | 2026-04-25 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth au prorata : 24 jours | 2026-04-01 → 2026-04-25 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable 24 time) au prorata : 24 jours | 2026-04-01 → 2026-04-25 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID location - from 01/04/2026 to 25/04/2026 | 2026-04-01 → 2026-04-25 | 0,00 € |
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz location - from 01/04/2026 to 25/04/2026 | 2026-04-01 → 2026-04-25 | 32,40 € |
| INFRA-2 location - from 01/04/2026 to 25/04/2026 | 2026-04-01 → 2026-04-25 | 86,39 € |
| INFRA-2 location - 1 mois | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 107,99 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz location - 1 mois | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 40,50 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID location - 1 mois | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 location - 1 mois | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 107,99 € |
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz location - 1 mois | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 40,50 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID location - 1 mois | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID location - 1 mois | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable 24 time) | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 location - 1 mois | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 107,99 € |
| 128GB DDR4 ECC 2666MHz location - 1 mois | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 40,50 € |
| TOTAL | 762,25 € HT | |
SRVSCAT
1 036,28 € HT/mois
1 243,54 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 131,99 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 16,05 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 131,99 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 16,05 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 131,99 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 16,05 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 16,05 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 131,99 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-04-01 → 2026-05-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 16,05 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 131,99 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-03-01 → 2026-04-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 16,05 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-02-01 → 2026-03-01 | 131,99 € |
| 2Gbps unmetered private bandwidth rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 64GB DDR4 ECC 2666MHz rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 16,05 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| 1Gbps unmetered public bandwidth - 2Gbps burst rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 0,00 € |
| INFRA-2 rental for 1 month (only applicable for 12 times) | 2026-01-01 → 2026-02-01 | 131,99 € |
| TOTAL | 1 036,28 € HT | |
Autres serveurs dédiés
KS-B
61,55 € HT/mois
73,86 € TTC
| Composant | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| 32GB DDR4 ECC 1333MHz rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| KS-B | Intel Xeon E5-1620v2 rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 9,99 € |
| 500Mbps unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 1x 120GB SSD rental for 1 month | 2026-07-01 → 2026-08-01 | 0,00 € |
| 500Mbps unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| KS-B | Intel Xeon E5-1620v2 rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 9,99 € |
| 32GB DDR4 ECC 1333MHz rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| 1x 120GB SSD rental for 1 month | 2026-06-01 → 2026-07-01 | 0,00 € |
| KS-B | Intel Xeon E5-1620v2 rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 9,99 € |
| 500Mbps unmetered public bandwidth rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 1x 120GB SSD rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
| 32GB DDR4 ECC 1333MHz rental for 1 month | 2026-05-01 → 2026-06-01 | 0,00 € |
